-
- ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, ATATX: 1.50, CPE: 2.00
- ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, ATATX: 1.50, CPE: 2.00
-
-
- ATAHR: 1.50, ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, CPE: 2.00
- ATAAA: 1.50, ATATX: 1.50, ATAOP: 1.50, CPE: 2.00
- ATAAA: 1.50, ATATX: 1.50, ATAOP: 1.50, CPE: 2.00
- ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, ATATX: 1.50, CPE: 2.00
-
- ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, ATATX: 1.50, CPE: 2.00
- ATATX: 1.50, ATAAA: 1.50, ATAOP: 1.50, IAAP: 1.50, ISM: 1.50
viewing 85 to 96 of 237











